11月21日現在
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 12/01月 | 12/02火 | 12/03水 | 12/04木 | 12/05金 | 12/06土 | 12/07日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 12/08月 | 12/09火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 12/22月 | 12/23火 | 12/24水 | 12/25木 | 12/26金 | 12/27土 | 12/28日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:15 | × | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 12/29月 | 12/30火 | 12/31水 | 01/01祝 | 01/02金 | 01/03土 | 01/04日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | ○ | 特○ | × | × | × | 特○ | 特○ |
| 14:15 | ○ | 特○ | × | × | × | 特○ | 特○ |
| 15:30 | ○ | 特○ | × | × | × | 特○ | 特○ |
| 17:00 | × | 特○ | × | × | × | 特○ | 特○ |
| 18:15 | × | 特○ | × | × | × | 特○ | 特○ |
在籍受験生特別個別指導
12/30(火)~01/05(月)は年末年始休業です。
12/30(火)・1/03(土)・4(日)・5(月)は
当塾在籍の中3・小6受験生のみ
ご予約できます。
12/30(火)・1/03(土)・4(日)・5(月)は
当塾在籍の中3・小6受験生のみ
ご予約できます。
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 01/05月 | 01/06火 | 01/07水 | 01/08木 | 01/09金 | 01/10土 | 01/11日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | 特○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | 特○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | 特○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17:00 | 特○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:15 | 特○ | × | × | × | × | × | × |
○2名空席 △1名空席 ×空席なし
| 01/12祝 | 01/13火 | 01/14水 | 01/15木 | 01/16金 | 01/17土 | 01/18日 | |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 11:45 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 18:15 | × | × | × | × | × | × | ○ |